Η σωστή επιλογή και συμπεριφορά προς τα ζώα μας έχει χαρίσει πολλές συγκινήσεις με μοροφολογικούς επαίνους.
Ένα μεγάλο μέρος από αυτούς τους επαίνους αναγράφεται στον πιο κάτω πίνακα, ταξινομημένος ανά φυλή.
Επίσης, εδώ μπορείτε να βρείτε επεξηγήσεις και χαρακτηριστικά των τίτλων για κάθε βραβείο.
οι τίτλοι μας
Breed |
Name |
Excellent |
B.O.B. |
B.J.O.B. |
C.A.C. |
R.C.A.C. |
C.A.C.I.B. |
R.C.A.C.I.B. | Aphrodite |
Ariegeois | |||||||||
male | Douglas of sirividi | 9 | 5 | 2 | 7 | 4 | 2 | ||
male | Domino of sirividi | 6 | 2 | 2 | 2 | ||||
male | Donald of sirividi | 12 | 6 | 3 | 8 | 6 | 2 | ||
female | Lefki of sirividi | 11 | 2 | 2 | 4 | 4 | 2 | ||
female | Myra of sirividi | 4 | 4 | ||||||
female | Doris of sirividi | 16 | 5 | 3 | 9 | 5 | 3 | ||
female | Dune of sirividi | 6 | 1 | 1 | 4 | 2 | 1 | ||
Yura | |||||||||
male | Orion of sirividi | 27 | 15 | 4 | 24 | 2 | 6 | 16 | 4 |
male | Orion Junior of sirividi | 19 | 5 | 2 | 7 | 2 | 5 | 2 | 2 |
male | Panic of sirividi | 8 | 2 | 2 | 5 | 3 | 2 | 2 | 2 |
female | Perla of sirividi | 6 | 2 | 1 | |||||
female | Roza of sirividi | 14 | 3 | 2 | 11 | 5 | 3 | 6 | 2 |
female | Fimi of sirividi | 18 | 4 | 3 | 9 | 2 | 4 | 2 | |
Segugio Italiano | |||||||||
male | GIP of sirividi | 18 | 7 | 3 | 14 | 8 | 2 | 4 | |
female | Rosi of sirividi | 14 | 4 | 2 | 12 | 4 | 5 | 2 | |
Spanish Hound | |||||||||
male | Rinos of sirividi | 18 | 10 | 5 | 14 | 2 | 3 | ||
male | Franco of sirividi | 4 | 1 | 1 | 4 | 2 | |||
female | Tina of sirividi | 5 | 2 | 5 | 2 | 3 | |||
female | Kirki of sirividi | 6 | 3 | 2 | |||||
Porcelaine | |||||||||
male | Dannys of sirividi | 9 | 2 | ||||||
male | Dalton of sirividi | 15 | 11 | 2 | 9 | 3 | 2 | ||
female | Darka of sirividi | 13 | 3 | 2 | 7 | 4 | 2 | ||
female | Chara of sirividi | 9 | 3 | 2 | 4 | ||||
Beαgle | |||||||||
male | HelenWood Envoy of sirividi | 22 | 9 | 3 | 16 | 4 | 5 | 6 | 3 |
male | Messi of sirividi | 8 | 4 | ||||||
female | Sany of sirividi | 7 | 1 | 5 | 3 | 4 | |||
female | Charbonnel Delta of sirividi | 8 | 2 | 2 | 6 | 2 | 3 | 1 | |
Schweizer Laufhund | |||||||||
male | Vyron of sirividi | 17 | 12 | 4 | 12 | 8 | 2 | ||
female | Hella of sirividi | 15 | 6 | 2 | 13 | 11 | 4 | ||
επεξηγήσεις - χαρακτηριστικά
Τίτλος |
Επεξήγηση |
Excellent | Εξαίρετος |
B.O.B. | Καλύτερος φυλής |
B.J.O.B. | Καλύτερος φυλής - νεαρών |
C.A.C. | Πρωταθλητής έκθεσης μορφολογίας |
R.C.A.C. | Αναπληρωτής Πρωταθλητής έκθεσης μορφολογίας |
C.A.C.I.B. | Πρωταθλητής έκθεσης μορφολογίας - διεθνές αριστείο |
R.C.A.C.I.B. | Αναπληρωτής Πρωταθλητής έκθεσης μορφολογίας - διεθνές αριστείο |
Aphrodite | Νικητής αγώνων |